Показатель | Значение |
Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
Плотность при 20°С, г/см³ | 0,785-0,786 |
Массовая доля изопропилового спирта, % | не менее 99,7 |
Цветность по платиново-кобальтовой шкале | не более 5 |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, % | не более 0,0007 |
Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу, % | не более 0,00005 |
Бромное число, г брома на 100 г спирта | не более 0,006 |
Массовая доля воды, % | не более 0,15 |
Массовая доля диизопропилового эфира, % | не более 0,03 |
Смешиваемость с водой | выдерживает испытание |
Массовая доля ацетона, % | не более 0,03 |
Массовая доля нелетучего остатка, % | не более 0,0005 |
Молекулярная масса, г/моль | 60,09 |
Температура плавления, °С | — 89 |
Температура кипения, °С | 81 – 83 |
Температуры вспышки, °С | 12 |
Динамическая вязкость при стандартных условиях, мПа·с. | 2,43 |
Изопропиловый спирт абсолютированный (АИПС)
Прозрачный раствор без механических примесей, без цвета, с характерным запахом (более резким, чем у этилового спирта и менее неприятным, чем у технического изопропанола).Является хорошим растворителем. Растворяется в бензоле и ацетоне. С водой и органическими растворителями смешивается в любых пропорциях. Хорошо растворяет натуральные и некоторые синтетические смолы, этилцеллюлозу, большинство масел.
Применяется как растворитель карбамида, раствор которого в спирте применяется для депарафинизации дизельных топлив, как экстрагент в смеси с метанолом и водой в процессе селективной экстракции нафтеновых кислот, в качестве добавки к маслам для повышения их качества в части антикоррозийных свойств и температуры застывания, для удаления воды из бензиновых емкостей.