Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТУ | Стандартное значение |
Внешний вид, цвет | Визуально | Жидкость от бесцветного до коричневого цвета. Допустимо помутнение. | Соответствует |
Плотность при 20°С кг/м3, не менее | ГОСТ 3900 | 800 | 909 |
Растворимость / смешиваемость с водой | По ТУ п.5.5. | Полная | Соответствует |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287-91 | -25 | Ниже -30 |
Температура вспышки, °С | ГОСТ 6356-75 | Не нормируется | Не ниже 15 |
BRAVOS DM 2
Высокоэффективные нефтерастворимые деэмульгаторы, позволяют быстро отделять воду от нефти и нефтепродуктов. Используются на объектах нефтеподготовки и переработки нефти. Совместимы с системами ЭЛОУ. Дозировка от 5 до 400 г/т (в зависимости от обводненности и используемого оборудования).