Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТУ | Стандартное значение |
Внешний вид, цвет | Визуально | Жидкость от темно-красного цвета до черного. | Соответствует |
Плотность при 20°С кг/м3, не менее (расчетная) | ГОСТ 3900 | 820 | 891 |
Растворимость / смешиваемость с нефтепродуктом | По ТУ п.5.4. | Полная | Соответствует |
Растворимость/ смешиваемость с водой | По ТУ п.5.5. | Не растворима | Соответствует |
Содержание воды, % масс | ГОСТ 2477 | Менее 0,2 | Отсутствие |
Температура застывания, °С | ГОСТ | Ниже -10 | -20 |
BRAVOS Color Red
Концентрированные нефтерастворимые красители для различных видов светлых дистиллятов. Позволяют корректировать цвет топлива, маркировать и различать партии топлива. Не содержат металлов и не увеличивают зольность. Дозировка от 30 до 150 г/т.